Como actividad de evaluación se propone la confección de un vídeo (de una duración mínima de un minuto y medio y máxima de tres minutos) en el que, por parejas, los alumnos realicen una actividad de juego de roles en una situación habitual para que utilicen las fórmulas rutinarias repasadas o aprendidas en esta unidad. Previamente, los alumnos escribirán su diálogo en una actividad de expresión escrita. La rúbrica que se utilizará es la siguiente:
Criterio | Insuficiente | Suficiente | Bien | Muy bien | Excelente |
|---|
Uso de fórmulas rutinarias | No utiliza fórmulas o son inadecuadas al contexto. | Usa algunas fórmulas básicas, con errores o poco apropiadas. | Usa fórmulas adecuadas aunque limitadas o repetitivas. | Variedad de fórmulas adecuadas al contexto con pocos errores. | Uso amplio, natural y preciso de fórmulas rutinarias totalmente adecuadas al contexto. |
Adecuación léxica | Léxico muy pobre o inapropiado; dificulta la comprensión. | Léxico limitado; algunos errores que afectan parcialmente al mensaje. | Léxico adecuado con algunos errores menores. | Léxico variado y apropiado al contexto. | Léxico rico, preciso y totalmente adecuado al contexto comunicativo. |
Corrección lingüística | Muchos errores gramaticales que dificultan la comprensión. | Errores frecuentes, pero el mensaje se entiende. | Algunos errores, sin impedir la comprensión. | Pocos errores, buen dominio gramatical. | Uso casi perfecto de estructuras gramaticales propias del nivel B2. |
Verosimilitud de la situación | La situación no es creíble o no corresponde al contexto. | Poco realista; falta coherencia con el contexto. | Situación generalmente creíble. | Situación realista y bien desarrollada. | Muy natural, totalmente creíble y bien contextualizada. |
Ajuste al tiempo dado | No respeta el tiempo establecido. | Se ajusta de forma irregular (demasiado corto o largo). | Se ajusta con pequeñas desviaciones. | Se ajusta correctamente al tiempo. | Uso excelente del tiempo, perfectamente equilibrado. |
Estructura del discurso oral Coherencia y cohesión | Sin estructura clara; difícil de seguir. Discurso incoherente, sin conectores. | Estructura básica pero desorganizada. Poca coherencia; uso limitado de conectores. | Estructura clara con algunos fallos. Coherente con algunos conectores. | Buena organización (inicio, desarrollo, cierre). Bien cohesionado con variedad de conectores. | Estructura muy clara, fluida y bien organizada. Muy coherente, fluido y con excelente uso de conectores. |
Tanto el profesor como los compañeros utilizarán la rúbrica, ya que se propondrá la coevaluación a todo el grupo.
La grabación del vídeo se llevará a cabo en horario de clase por ser más propicio para los alumnos.
La asignación de la situación del vídeo se llevará a cabo con la siguiente ruleta aleatoria:
Comentarios
Publicar un comentario